2015 - výsledky Bludné psice po kategoriích
T1,T2,T3,T4 ... všechny posbírané tlapky (prémiové kontroly) - označeno * u našlapaných km
| km | Dogtrekking DTW1 | ||||
| 1 | 131* | 56:13 | Hadravová Zláťuška | Bláha | wanderhund | 
| 2 | 131* | 57:19 | Čiperová Lenka | Garp | beaceron | 
| 3 | 131* | 58:14 | Podoláková Michaela | Erwin | trpasličí pinč | 
| 4 | 131* | 58:46 | Raczová Jana | Mondi | BOM | 
| 5 | 131* | 59:34 | Janáková Pavlína | Chelsea | BOT | 
| 6 | 131 | 60:54 | Tichá Anna | Tabasco | vořech | 
| 7 | 131* | 61:50 | Fialová Anna | Copper Mereva | beauceron | 
| 8 | 115* | 55:10 | Kalášková Lucie | Beruška | kříženec | 
| 9 | 115* | 56:14 | Hozdová Lenka | Gira | výmarský ohař | 
| 9 | 115* | 56:14 | Kalinova Lucie | Monty (pes) | border kolie | 
| 10 | 115* | 59:26 | Radová Jaroslava | Sally | x malamut | 
| 11 | 115* | 60:06 | Zebischová Monika | Achiles z Virgin Forest | malamut | 
| 12 | 110 | 41:16 | Riegerová Eliška | Dingo, Frisky | ČSV | 
| 13 | 105 | 58:12 | Bernathová Vendula | Sandy | mix | 
| 14 | 90* | 36:41 | Bartoňková Lucie | Živá, Sára | kříženci | 
| 15 | 90 | 49:31 | Mázdrová Andrea | Max | ČSV | 
| 16 | 90* | 62:33 | Pšenicová Barbora | Viky | SH | 
| 17 | 85* | 53:19 | Larionová Marianna | Milky Way | netopýr ušatý | 
| 18 | 80 | 50:22 | Trubáčková Alena | Bára | kříženec | 
| 19 | 80 | 56:39 | Zemanová Kateřina | Alfons | Český turistický pes | 
| 20 | 80 | 58:49 | Baumruková Michaela | Ben, Lexi | český pastevecko-honící pes | 
| DNF | 65 | Svobodová Eliška | Meggie | kříženec | |
| DNF | 55 | Riegerová Hana | Sandy | chodský pes | |
| DNF | 38 | Hiklová Iva | Charlie | anglický kokršpaněl | 
| km | Dogtrekking DTW2 | ||||
| 1 | 131* | 33:21 | Wáwrová Eva | Atiba | beauceron | 
| 2 | 131 | 40:08 | Veselá Alena | Anetka, Beruška | Aljašský malamut | 
| 3 | 131* | 55:48 | Křivánková Markéta | Vicky,Cory | labradorský husky, australský ovčák | 
| 4 | 131* | 61:50 | Jana Gwen Ondrášková | Dinulka | grónský pes | 
| 5 | 115* | 51:33 | Keprtová Blanka | Cora | pyrenejský knírač | 
| 6 | 115* | 56:29 | Podoláková Milena | Barny | kříženec | 
| 7 | 90* | 36:41 | Bartoňková Hana | Ťapka | Kříženec | 
| 8 | 90* | 52:07 | Hellebrandová Pavla | Dita | Nescafe 3v1 | 
| 9 | 80 | 56:35 | Kohlová Alena | Emerity z Brzáneckých vinohradů | hovaward | 
| DNF | 65 | Kratochvílová Jitka | Míša, Ajša, Kačka | jrt, kříženci | |
| DNF | 38 | Hynková Jana | Bača ze Šumavy, Deny z Krupé | kelpie, husky | 
| km | Dogtrekking DTM1 | ||||
| 1 | 131 | 22:44 | Klíma Miroslav | Chagall z Husovy tvrze | Beauceron | 
| 2 | 131* | 23:11 | Kopal David | Bolt | australský ovčák | 
| 3 | 131 | 24:21 | Zita Jiří | Bad Boy | entlebušský salašnický pes | 
| 4 | 131 | 28:06 | Řezáč Martin | Alík | SH | 
| 5 | 131* | 30:04 | Kadlec Tomáš | Duci, Sára | belgický ovčák, husky | 
| 6 | 131* | 31:11 | Tomšic Rudolf | Brethil s Divokou krví | ČSV | 
| 7 | 131* | 32:15 | Pačes Honza | Eki | kříženec | 
| 8 | 131* | 57:08 | Novák Michal | Bred | VOK | 
| 9 | 131* | 58:46 | Kotěšovec Radek | Blackie | AUO | 
| 10 | 131* | 59:06 | Dvořák Petr | Luky, Nany, Riči | ACD | 
| 11 | 131* | 59:13 | Burian Pavel | Kimbo | sitaj | 
| 12 | 131* | 59:45 | Burian Pavel | Bria | NO | 
| 13 | 131 | 60:43 | Polášek Roman | x | x | 
| 14 | 115* | 59:26 | Vejtasa Michal | Aisha Amaya of Kims dream | sibiřský husky | 
| 15 | 115* | 59:48 | Nohel Miroslav | Sindy | NO x lajka | 
| 16 | 115* | 59:49 | Blažek Petr | Charles | Labradoro-NO | 
| 17 | 90 | 26:39 | Konečný Václav | Saša | kříženec hovawarta | 
| 17 | 90 | 26:39 | Šettner Jan | Fasty | Kolie krátkosrstá | 
| 19 | 90* | 43:03 | Kříva Tomáš | Hoky | výmarák | 
| 20 | 90 | 49:31 | Krejčí Štěpán | ELA | NO | 
| 21 | 90* | 62:33 | Haumer Miroslav | Maila | SH | 
| 22 | 85* | 53:19 | Oplt Vojtěch | Milky Way | NO | 
| DNF | 65 | Novotný Pavel | Dasty | kříženec | |
| DNF | 65 | Dostál Jan | Pedy | ACD | |
| DNF | 38 | Silovský Jakub | Endy | míšenec | |
| DNF | 25 | Kolek Daniel | Roxy | SH | 
| km | Dogtrekking DTM2 | ||||
| 1 | 131 | 24:37 | Davidov Martin | Gaia | AO | 
| 2 | 131* | 34:00 | Šlajer Karel | Fantazie z Vlčí chaloupky | ČSV | 
| 3 | 131 | 40:11 | Šeda Jan | Minze von Gina's vier Linden | hovaward | 
| 4 | 131 | 50:48 | Kohout Pavel | Elli Srdcerváč | ČSV | 
| 5 | 131* | 57:08 | Koláček Patrik | Ben,Osman Jantar devil | welshspringerspaniel,Maďarský ohař krátkosrstý | 
| 6 | 115* | 51:33 | Keprta Miroslav | Archie Borimar | PRT | 
| 7 | 115* | 54:37 | Soudek Vojta | Tara | STP | 
| 8 | 115 | 56:12 | Čihák Zdeněk | Drinky Deabei | BOT | 
| 9 | 105 | 58:12 | Štěpánek Karel | Anuška | český strakatý pes | 
| 10 | 95 | 33:37 | Kolář Karel | Connie | zlatý retriever | 
| 11 | 90* | 34:52 | Drtina Jaroslav | Beta z Tylenu Moravia | pyrenejský ovčák | 
| 12 | 90* | 51:24 | Mrňous Jaroslav | Aron | kříženec | 
| 13 | 90* | 52:07 | Honěk Oldřich | Barunka | samojed | 
| DNF | 105 | Bodlák Luboš | Sion od Strážné skály | CHP | |
| DNF | 65 | Moravec Jan | Sára z hospody | kříženec (VK a NO) | |
| DNF | 55 | Sychra Daniel | Berta | vořech | |
| DNF | 38 | Kohout Jiří | Dorian K.G.P.G | hovaward | |
| DNF | 15 | Tonder Čestmír | Caesar | lajka | 
| Dogmaraton W | ||||
| 1 | 7:34 | Makovičková Alena | Error Novterpod | x | 
| 2 | 7:35 | Hübnerová Lucie | Gremlin | mělnický ovčák | 
| 3 | 8:06 | Pacáková Kateřina | Amelie | Rhodesian Ridgeback | 
| 4 | 9:55 | Pěchoučková Kristýna | Sendy | australský ovčák | 
| 5 | 10:06 | Pačesová Jana | Chucky, Tara | beauceron, kříženec | 
| 6 | 10:13 | Payne Marie | Bonie Stín Vlka | ČSV | 
| 7 | 11:31 | Voříšková Martina | Burák | ČHP / NKO | 
| 8 | 12:00 | Puháčová Tereza | Dáša | kříženci | 
| 9 | 12:16 | Daníčková Blanka | Rigo | německý boxer | 
| 10 | 12:28 | Přibylová Jana | Cony z Melechovské stráně | chodský pes | 
| 11 | 12:31 | Sedláková Martina | Exxy Márv Arqeva | ČSV | 
| 12 | 12:53 | Havlíčková Barbora | I Dreamed a Dream Sirius Nova, alias Nelly | krátkosrstý výmarský ohař | 
| 12 | 12:53 | Havlíčková Tereza | Arco | kříženec | 
| 14 | 13:08 | Koukalová Michaela | Bastila a Frisco | CSV a vestaj | 
| 15 | 13:15 | Brůnova Hana | Absinthe | AUO | 
| 16 | 24:46 | Ledlová Kristýna | Ellie | kříženec | 
| 16 | 24:46 | Vitásková Hana | Busty | kříženec | 
| 18 | 24:53 | Redlová Markéta | Eda | zlatý retriever | 
| DNF | Müllerová Lenka | Aimee | Parson Russell Teriér | |
| DNF | Radová Magda | Bax | Maďarský ohař krátkosrstý | |
| DNF | Wáwrová Luisa | Rada | Beauceron | |
| DNF | Donátová Klára | Annie | Bretaňský ohař | |
| DNF | Formanová Radka | Kuky | australský ovčák | |
| DNF | Němečková Petra | Lexie | AUO | |
| DNF | Šepsová Martina | Sedrik | x irský setr | |
| DNF | Kočíková Anna | Rex Pekelník | NOX | |
| DNF | Šindlerová Tereza | Čenda | kokršpaněl | |
| DNF | Motejzíková Lucie | Aladin Bohemia Anjuli | Královský pudl | |
| DNF | Jílková Lenka | Destin z Dorky "Norbo" | BC | |
| DNF | Hušková Ludmila | Craig Tender Flash | australský ovčák | |
| DNF | Šebánková Blanka | Topi | kříženec | |
| DNF | Trojancová Pavla | Andvari Sionella | bílý švýcarský ovčák | 
| Dogmaraton M | ||||
| 1 | 4:58 | Družba Lukáš | Crash | kříženec | 
| 2 | 6:04 | Farkač Honza | Finka Deabei | BOT | 
| 3 | 8:12 | Letko Zbyněk | Aiky Bačenka | border kolie | 
| 4 | 11:31 | Voříšek Tomáš | Keshu | ČHP / NKO | 
| 5 | 12:28 | Houška Jan | Flying Beauty Calamity Jane | chodský pes | 
| 5 | 12:28 | Pačák Jan | Fairy Lužanské hvozdy | chodský pes | 
| 5 | 12:28 | Renčín Václav | Barth Bryvilsár | chodský pes | 
| 8 | 13:15 | Svatoš Libor | Akira | MOK | 
| 9 | 24:53 | Redl Harry | Hugo | zlatý retriever | 
| DNF | Jilek Petr | Sid z Dikinky | NO | 

